|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Bahan: | Besi tahan karat | Kelas Properti: | SS304 |
|---|---|---|---|
| Selesai: | Polishing | Kekerasan: | HRC 65 |
| Thread: | M12 | Panjang: | 35 |
| Max diameter: | 15 | Proses: | CNC |
| Menyoroti: | metal machined components,metal machined parts |
||
M12 Bagian Mesin Baja Stainless Baut Kepala Bola Sederhana Untuk Konversi Katup
Desain sederhana dengan tujuan praktis untuk bagian mesin katup percakapan, ia memiliki kepala bal besar untuk operasi yang mudah dengan tangan, ada panjang bagian berulir pada panjang ujung sehingga dapat dimasukkan ke dalam lubang berulir dan diperbaiki, dan di tengah panjangnya adalah poros dengan sudut bevel, diameter atas lebih kecil dari diameter bawah, desain ini membuat operasi lebih halus.
Bahan untuk bagian mesin katup percakapan
Bagian mesin katup percakapan terbuat dari stainless steel 303 dengan permukaan yang dipoles.
Elemen kimia untuk bagian mesin katup percakapan
| C | Si | M N | S | P | Mo | Cr | Ni |
| 0,15 | 1 | 2 | 0,15 | 0,2 | 0,6 | 18 | 9 |
Performa fisik untuk bagian mesin katup percakapan
| Titik peleburan (℃) | 1290 ~ 1368 |
| kapasitas panas spesifik (0 ~ 100C, KJ · kg-1K-1) | 0,5 |
| Konduktivitas panas (W · m-1 · K-1) | (100 ℃) 15.5 |
| Tahanan (20,10-6Ω · m) | 0,73 |
Properti mekanis untuk bagian mesin katup percakapan
| Kekuatan tarik σb (MPa) | 550 |
| Kekuatan luluh σs (MPa) | 210 |
| Perpanjangan δ5 (%) | 50 |
| Pengurangan area ψ (%) | 55 |
| Kepadatan g / cm3) | 7.98 |
Selesai untuk bagian mesin katup percakapan
| Polishing | Abu-abu | 0.01mm (referensi) | Meningkatkan kecerahan permukaan |
Dimensi untuk bagian mesin katup percakapan
| Diameter bola | 25 |
| Panjang bagian berulir | 20 |
| Diameter bagian berulir | M12 |
| Panjang poros tengah | 30 |
| Diameter poros tengah | 20mm dan 10mm |
| Toleransi | +/- 0,1 |
Toleransi tak bertanda untuk bagian mesin katup percakapan
Toleransi linier
| Tingkat | 0,5-0,3 | 3-6 | 6-30 | 30-120 | 120-400 | 400-1000 | 1000-2000 | 2000-40000 |
| f | ± 0,05 | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,15 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | - |
| m | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1.2 | ± 2 |
| c | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,5 | ± 0,8 | ± 1.2 | ± 2 | ± 3 | ± 4 |
| v | - | ± 0,5 | ± 1 | ± 1,5 | ± 2,5 | ± 4 | ± 6 | ± 8 |
Toleransi sudut
| Tingkat | 0-10 | 10-50 | 50-120 | 120-400 | Di atas 400 |
| f | ± 1 ° | ± 0 ° 30 ' | ± 0 ° 20 ' | ± 0 ° 10 ' | ± 5 ° |
| m | ± 1 ° | ± 0 ° 30 ' | ± 0 ° 20 ' | ± 0 ° 10 ' | ± 5 ° |
| c | ± 1 ° 30 ' | ± 1 ° | ± 0 ° 30 ' | ± 0 ° 15 ' | ± 0 ° 10 ' |
| v | ± 3 ° | ± 2 ° | ± 1 ° | ± 0 ° 30 ' | ± 0 ° 20 ' |
Fitur untuk bagian mesin katup percakapan
※ Permukaan cerah
※ Presisi Tinggi
※ Kehalusan sempurna
※ Tidak Ada Duri
※ Tahan korosi yang baik
※ Ramah lingkungan
※ Bahan super
※ Dimensi yang ketat
Bahan opsional lainnya untuk bagian mesin katup percakapan
● Baja tahan karat
SUS430, SUS304, SUS316
● Baja paduan
GCr15, GCr15SiMn, 20Cr, 20CrMnTi
● Titanium
TA1, TA2, TA4, T40, Ti1, Ti2, Ti4
Kontak Person: Mr. David
Tel: 86-769-82601418
Faks: 86-769-82601418